本服務(wù)手冊適用于在開發(fā)區(qū)行政區(qū)域內(nèi)新建、擴(kuò)建、改建的建筑工程。">
案卷 題名 |
案卷 類別 |
編號(hào) | 文件名稱 | 備注 |
工 程 準(zhǔn) 備 階 段 文 件 卷 |
立項(xiàng)文件 (A1) |
A1-1 | 項(xiàng)目建議書 | |
A1-2 | 項(xiàng)目建議書審批文件 | |||
A1-3 | 可行性研究報(bào)告及附件 | |||
A1-4 | 可行性研究報(bào)告審批意見 | |||
A1-5 | 與立項(xiàng)有關(guān)的會(huì)議紀(jì)要、領(lǐng)導(dǎo)講話 | |||
A1-6 | 專家建議文件 | |||
A1-8 | 計(jì)劃部門批準(zhǔn)的立項(xiàng)文件和計(jì)劃任務(wù)書 | |||
建設(shè)用地、 征地、拆遷 文件 (A2) |
A2-1 | 選址申請(qǐng)及選址規(guī)劃意見書 | ||
A2-2 | 用地申請(qǐng)報(bào)告及縣級(jí)以上人民政府城 鄉(xiāng)建設(shè)用地批準(zhǔn)書 |
|||
A2-3 | 拆遷安置意見、協(xié)議、方案等 | |||
A2-4 | 建設(shè)用地規(guī)劃許可證及其附件 | |||
A2-5 | 國有土地使用證 | |||
勘察、測 繪和設(shè)計(jì) 文件 (A3) |
A3-1 | 工程地質(zhì)勘察報(bào)告 | ||
A3-2 | 建設(shè)用地釘樁通知單 | |||
A3-3 | 地形測量和拔地測量成果報(bào)告 | |||
A3-4 | 申報(bào)的規(guī)劃設(shè)計(jì)條件和規(guī)劃設(shè) 計(jì)條件通知書 |
|||
A3-7 | 有關(guān)行政主管部門(人防、環(huán)保、消 防、衛(wèi)生等)批準(zhǔn)文件或取得的有關(guān)協(xié)議 |
|||
A3-10 | 施工圖設(shè)計(jì)文件審批意見 | |||
招投標(biāo)文 件及承包 合同(A4) |
A4-2 | 勘察設(shè)計(jì)?;鸨贤?/td> | ||
A4-4 | 施工承包合同 | |||
A4-6 | 監(jiān)理委托合同 | |||
開工審批 文件(A5) |
A5-2 | 建設(shè)項(xiàng)目列入年度計(jì)劃的批復(fù)文件或 年度計(jì)劃項(xiàng)目表 |
||
A5-4 | 建設(shè)工程規(guī)劃許可證及附件 | |||
A5-6 | 建設(shè)工程施工許可證或開工報(bào)告 | |||
A5-8 | 工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù) |
案卷 題名 |
案卷 類別 |
編號(hào) | 文件名稱 | 備注 |
監(jiān) 理 文 件 卷 |
工程監(jiān)理 管理文件 (B1) |
B1-5 | 施工組織設(shè)計(jì)(方案)報(bào)審表 | 遼監(jiān)統(tǒng)A-2 |
B1-6 | 工程項(xiàng)目管理體系報(bào)審表 | 遼監(jiān)統(tǒng)A-17 | ||
B1-7 | 施工單位申請(qǐng)書 | 遼監(jiān)統(tǒng)A-17 | ||
B1-8 | 監(jiān)理工程師通知書 | 遼監(jiān)統(tǒng)A-1 | ||
B1-9 | 工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)審表 | 遼監(jiān)統(tǒng)A-10 | ||
B1-10 | 監(jiān)理會(huì)議紀(jì)要中有關(guān)質(zhì)量問題 | |||
B1-13 | 監(jiān)理月報(bào)中的有關(guān)質(zhì)量問題 | 遼監(jiān)統(tǒng)C-5 | ||
B1-14 | 工程竣工總結(jié) | |||
工程進(jìn)度 控制文件 |
B2-2 | 工程開工/復(fù)工報(bào)審表 | 遼監(jiān)統(tǒng)A-1 | |
B2-3 | 工程暫停令 | 遼監(jiān)統(tǒng)B-2 | ||
工程質(zhì)量 控制文件 (B2) |
B3-1 | 施工測量放線報(bào)驗(yàn)表 | 遼監(jiān)統(tǒng)A-12 | |
B3-2 | 材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)驗(yàn)表 | 遼監(jiān)統(tǒng)A-9 | ||
B3-4 | (分部、單位工程)工程報(bào)驗(yàn)審核表 | 遼監(jiān)統(tǒng)A-4 | ||
B3-5 | (隱蔽、中間驗(yàn)收)工程報(bào)驗(yàn)審核表 | 遼監(jiān)統(tǒng)A-4 | ||
B3-6 | (安全和功能檢驗(yàn)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試) 工程報(bào)驗(yàn)審核表 |
遼監(jiān)統(tǒng)A-4 | ||
B3-7 | 不合格處置記錄 | |||
B3-8 | 工程質(zhì)量事故處理有關(guān)資料 | |||
B3-12 | 有關(guān)工程獎(jiǎng)勵(lì)的文件資料 | |||
B3-13 | 檢測部門質(zhì)量信息反饋處理記錄 | 遼監(jiān)統(tǒng)C-4 | ||
工程合同 與其它事 項(xiàng)管理文 件(B5) |
B5-3 | 工程臨時(shí)/最終延期申請(qǐng)表 | 遼監(jiān)統(tǒng)A-6 | |
B5-4 | 工程臨時(shí)/最終延期審批表 | 遼監(jiān)統(tǒng)B-4 | ||
B5-8 | 工程變更報(bào)審表 | 遼監(jiān)統(tǒng)A-11 | ||
B5-9 | 合同爭議、違約報(bào)告及處理意見 |
案卷題名 | 案卷類別 | 編號(hào) | 文件名稱 | 備注 | |
施 工 文 件 卷 | 施工技術(shù) 管理文件 (C1) |
C1-3 | 圖紙會(huì)審記錄 | ||
C1-4 | 設(shè)計(jì)交底記錄 | ||||
C1-5-1 | 設(shè)計(jì)變更通知單匯總目錄 | ||||
C1-5-2 | 設(shè)計(jì)變更通知單 | ||||
C1-6 | 工程洽商記錄(技術(shù)核定聯(lián)系單) | ||||
C1-9 | 施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄 | ||||
C1-10 | 控制網(wǎng)設(shè)置記錄 | ||||
C1-11 | 工程定位(竣工)測量記錄 | ||||
土建(建筑與結(jié)構(gòu))工程(C2) | 地基基礎(chǔ)工程C2-1 | C2-1 | 地基承載力復(fù)查記錄 | ||
施工材料、預(yù)制構(gòu)件質(zhì)量證明文件及復(fù)試試驗(yàn)告C2-2 | C2-2-1 | 施工材料、預(yù)制構(gòu)件出場合格證及進(jìn)場試驗(yàn)匯總表 | |||
C2-2-2 | 砂碎(卵)石進(jìn)場復(fù)試報(bào)告 | ||||
C2-2-2-1 | 砂試驗(yàn)報(bào)告 | ||||
C2-2-2-2 | 碎(卵)石試驗(yàn)報(bào)告 | ||||
C2-2-3 | 建筑磚、砌塊、瓦出場合格證和進(jìn)場復(fù)試報(bào)告 | ||||
C2-2-3-1 | 燒結(jié)普通磚試驗(yàn)報(bào)告 | ||||
C2-2-3-2 | 燒結(jié)多孔磚試驗(yàn)報(bào)告 | ||||
C2-2-3-3 | 燒結(jié)空心磚試驗(yàn)報(bào)告 | ||||
C2-2-3-4 | 蒸壓加氣混凝土砌塊試驗(yàn)報(bào)告 | ||||
C2-2-3-5 | 外墻陶瓷面磚試(復(fù))驗(yàn)報(bào)告 | ||||
C2-2-4 | 水泥出場合格證和進(jìn)場復(fù)試報(bào)告 | ||||
C2-2-4-1 | 水泥試驗(yàn)報(bào)告 |
案卷題名 | 案卷 類別 |
編號(hào) | 文件名稱 | 備注 | |
施 工 文 件 卷 | 土建(建筑與結(jié)構(gòu))工程(C2) | 施工材料、預(yù)制構(gòu)件質(zhì)量證明文件及復(fù)試試驗(yàn)告C2-2 | C2-2-5 | 鋼材、焊接材料出場合格證和進(jìn)場復(fù)驗(yàn)報(bào)告 | |
C2-2-5-1 | 鋼筋(絲)試驗(yàn)報(bào)告 | ||||
C2-2-5-2 | 結(jié)構(gòu)型鋼合格證、試驗(yàn)報(bào)告 | ||||
C2-2-5-3 | 焊接材料合格證、試驗(yàn)報(bào)告 | ||||
C2-2-6 | 防水材料產(chǎn)品合格證和進(jìn)場抽樣復(fù)驗(yàn)報(bào)告 | 通用表 | |||
C2-2-7 | 隔熱、保溫材料產(chǎn)品合格證和試驗(yàn)報(bào)告 | 通用表 | |||
C2-2-8-1 | 混凝土構(gòu)件出廠合格證 | ||||
C2-2-8-2 | 鋼構(gòu)件出廠合格證 | ||||
C2-2-8-3 | 預(yù)拌混凝土出廠(交貨)合格證 | ||||
C2-2-8-4 | 木構(gòu)件出廠合格證 | ||||
C2-2-1 | 施工試驗(yàn)記錄匯總表 | ||||
施工試驗(yàn)記錄C2-3 | C2-3-2 | 土壤(素土、灰土)擊實(shí)及干土質(zhì)量密度試驗(yàn)報(bào)告 | |||
C2-3-2-1 | 土壤(素土、灰土)擊實(shí)試驗(yàn)報(bào)告 | ||||
C2-3-2-2 | 土壤干土質(zhì)量密度試驗(yàn)報(bào)告 | ||||
C2-3-3 | 砂漿試件抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告、配合比通知單及強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)評(píng)定表 | ||||
C2-3-3-1 | 砂漿抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告 | ||||
C2-3-3-2 | 砂漿配合比通知單 | ||||
C2-3-3-3 | 砂漿抗壓強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)評(píng)定記錄 | ||||
C2-3-4 | 混凝土試件抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告、配合比通知單及強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)評(píng)定表 | ||||
C2-3-4-1 | 混凝土抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告 | ||||
C2-3-4-2 | 混凝土配合比通知單 | ||||
C2-3-4-3 | 混凝土抗?jié)B試驗(yàn)報(bào)告 | ||||
C2-3-4-4 | 混凝土抗壓強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)評(píng)定記錄 | ||||
C2-3-5 | 鋼筋接頭試驗(yàn) | ||||
C2-3-5-1 | 鋼筋焊接試驗(yàn)報(bào)告 | ||||
C2-3-5-2 | 鋼筋機(jī)械接頭試驗(yàn)報(bào)告 |
案卷題名 | 案卷 類別 |
編號(hào) | 文件名稱 | 備注 | |
施 工 文 件 卷 | 土建(建筑與結(jié)構(gòu))工程(C2) | 施工試驗(yàn)記錄C2-3 | C2-3-6 | 金屬及塑料外門窗物理性能試驗(yàn)報(bào)告 | |
C2-3-7 | 飾面磚粘結(jié)強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告 | ||||
C2-3-8-1 | 建筑幕墻物理性能試驗(yàn)報(bào)告 | ||||
C2-3-8-2 | 錨固螺栓錨固力試驗(yàn)報(bào)告 | ||||
C2-3-8-3 | 建筑用硅酮結(jié)構(gòu)密封膠試驗(yàn)報(bào)告 | ||||
施工試驗(yàn)記錄C2-4 | C2-4 | 工程檢測報(bào)告 | |||
施工試驗(yàn)記錄C2-5 | C2-5-1 | 隱蔽工程記錄 | |||
C2-5-1-1 | 隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄匯總目錄 | ||||
C2-5-1-2 | 預(yù)制樁施工記錄 | ||||
C2-5-1-3 | 灌注樁基礎(chǔ)施工記錄 | ||||
C2-5-1-4 | 靜力壓樁施工記錄 | ||||
C2-5-1-5 | ______隱蔽檢查驗(yàn)收記錄 | 通用表 | |||
C2-5-2 | 屋面、樓面蓄淋水檢驗(yàn)記錄 | ||||
C2-5-3 | 煙(風(fēng))道檢查記錄 | ||||
C2-5-4 | 沉降觀測記錄 | ||||
C2-5-5 | 結(jié)構(gòu)吊裝觀測檢查驗(yàn)收記錄 | ||||
工程質(zhì)量事故 處理記錄C2-6 |
C2-6-1 | 工程質(zhì)量事故報(bào)告表 | |||
C2-6-2 | 工程質(zhì)量事故處理記錄 | ||||
工程質(zhì)量驗(yàn)收 C2-7 |
C2-7-3 | __分部(子分部)工程驗(yàn)收記錄 | |||
C2-7-4 | 質(zhì)量控制資料 | ||||
C2-7-5 | 安全和功能檢驗(yàn)(檢測)報(bào)告 | ||||
C2-7-6 | 觀感質(zhì)量驗(yàn)收 |
案卷 題名 |
案卷 類別 |
編號(hào) | 文件名稱 | 備注 | |
施 工 文 件 卷 | 施工技術(shù) 管理文件 C1 |
C1-3 | 圖紙會(huì)審記錄 | ||
C1-4 | 設(shè)計(jì)交底記錄 | ||||
C1-5-1 | 設(shè)計(jì)變更通知單匯總目錄 | ||||
C1-5-2 | 設(shè)計(jì)變更通知單 | ||||
C1-6 | 工程洽商記錄(技術(shù)核定聯(lián)系單) | ||||
C1-9 | 施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄 | ||||
C1-11 | 工程定位(竣工)測量記錄 | ||||
給排水、消防、采暖、燃?xì)夤こ藽-3 | 設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量檢查、安裝記錄 C3-1 |
C3-1-1 | 設(shè)備及產(chǎn)品質(zhì)量合格證、質(zhì)量保證書、技術(shù)資料 | ||
C3-1-2 | 塑料管材、管件、閥門件檢測試驗(yàn)報(bào)告 | 采用表C2-2-3 | |||
C3-1-3 | 設(shè)備安裝記錄 | ||||
C3-1-4 | 設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄 | ||||
C3-1-5 | 補(bǔ)償器安裝預(yù)拉伸(壓縮記錄) | ||||
C3-1-6 | 設(shè)備安裝明細(xì)表 | ||||
隱蔽工程檢查記錄C3-2 | C3-2-1 | 管道隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄 | |||
C3-2-2 | 隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄匯總表 | ||||
施工 試驗(yàn) 記錄 C3-3 |
C3-3-1 | 管道系統(tǒng)(隱蔽)壓力(灌水)試驗(yàn)記錄 | |||
C3-3-2 | 閥門檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄 | ||||
C3-3-3 | 設(shè)備、衛(wèi)生器具壓力(滿水)試驗(yàn)記錄 | ||||
C3-3-4 | 給排水管道、衛(wèi)生器具通水試驗(yàn)記錄 |
案卷 題名 |
案卷 類別 |
編號(hào) | 文件名稱 | 備注 | |
施 工 文 件 卷 | 給排水、消防、采暖、燃?xì)夤こ藽3 | 施工試驗(yàn)記錄C3-3 | C3-3-5 | 地漏及地面清掃口排水試驗(yàn)記錄 | |
C3-3-6 | 室內(nèi)消火栓試射記錄 | ||||
C3-3-7 | 排水管道通球試驗(yàn)記錄 | ||||
C3-3-8 | 管道沖洗、吹掃、清洗記錄 | ||||
C3-3-9 | 采暖系統(tǒng)試運(yùn)行、調(diào)試記錄 | ||||
工程質(zhì)量事故處理C3-4 | C3-4-1 | 工程質(zhì)量事故報(bào)告表 | 采用表C2-6-1 | ||
C3-4-2 | 工程質(zhì)量事故處理記錄 | 采用表C2-6-2 | |||
工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄C3-5 | C3-5-3 | 分部(子分部)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 | |||
C3-5-4 | 質(zhì)量控制資料 | ||||
C3-5-5 | 安全和功能檢驗(yàn)(檢測)報(bào)告 | ||||
C3-5-6 | 觀感質(zhì)量驗(yàn)收記錄 |
案卷題名 | 案卷類別 | 編號(hào) | 文件名稱 | 備注 | |
施 工 文 件 卷 | 施工技術(shù)管理文件C1 | C1-3 | 圖紙會(huì)審記錄 | ||
C1-4 | 設(shè)計(jì)交底記錄 | ||||
C1-5-1 | 設(shè)計(jì)變更通知單匯總目錄 | ||||
C1-5-2 | 設(shè)計(jì)變更通知單 | ||||
C1-6 | 工程洽商記錄(技術(shù)核定聯(lián)系單) | ||||
C1-9 | 施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄 | ||||
C1-11 | 工程定位(竣工)測量記錄 | ||||
通風(fēng)與空調(diào)工程(C-4) | 設(shè)備記錄C4-1 | C4-1-1 | 主要材料、設(shè)備、儀表出廠合格證明、質(zhì)量保證書及進(jìn)場檢(試)驗(yàn)報(bào)告 | ||
C4-1-2 | 設(shè)備安裝記錄 | ||||
C4-1-3 | 設(shè)備單機(jī)試運(yùn)轉(zhuǎn)記錄 | ||||
C4-1-4 | 設(shè)備明細(xì)表 | ||||
隱蔽及施工試驗(yàn)記錄C4-2 C4-3 | C4-2 | 隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄 | |||
C4-3-1 | 風(fēng)管漏光檢測記錄 | ||||
C4-3-2 | 風(fēng)管漏光檢測記錄 | ||||
C4-3-3 | 現(xiàn)場組裝除塵器、空調(diào)機(jī)組漏風(fēng)檢測記錄 | ||||
C4-3-4 | 補(bǔ)償器安裝記錄 | ||||
C4-3-5 | 閥門及設(shè)備試壓(滿水試驗(yàn))記錄 | ||||
C4-3-6 | 管道系統(tǒng)試壓(充水試驗(yàn))記錄 | ||||
C4-3-7 | 制冷系統(tǒng)氣密性試驗(yàn)記錄 | ||||
C4-3-8 | 管道系統(tǒng)沖洗(吹掃)記錄 | ||||
調(diào)試記錄C4--4 | C4-4-1 | 風(fēng)管系統(tǒng)試運(yùn)行調(diào)試記錄 | |||
C4-4-2 | 房間室內(nèi)空調(diào)系統(tǒng)試運(yùn)行調(diào)試記錄 | ||||
C4-4-3 | 空調(diào)水系統(tǒng)試運(yùn)行調(diào)試記錄 | ||||
C4-4-4 | 凈化空調(diào)系統(tǒng)試運(yùn)行調(diào)試記錄 | ||||
C4-4-5 | 系統(tǒng)無生產(chǎn)負(fù)荷聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)及調(diào)試記錄 | ||||
工程質(zhì)量事故處理記錄C4-5 | C4-5-1 | 工程質(zhì)量事故報(bào)告表 | 采用表C2-6-1 | ||
C4-5-2 | 工程質(zhì)量事故處理記錄 | 采用表C2-6-2 |
案卷題名 | 案卷類別 | 編號(hào) | 文件名稱 | 備注 | |
施 工 文 件 卷 | 通風(fēng)與空調(diào)工程(C-4) | 工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄C4-6 | C4-6-3 | 通風(fēng)與空調(diào)分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 | |
C-4-6-4 | 質(zhì)量控制資料 | ||||
C4-6-5 | 安全和功能檢驗(yàn)(檢測)報(bào)告 | ||||
C4-6-6-1 | 觀感質(zhì)量驗(yàn)收 | ||||
C4-6-6-2 | 凈化空調(diào)工程觀感質(zhì)量驗(yàn)收 | ||||
C4-6-7-1 | 通風(fēng)與空調(diào)子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄(送、排風(fēng)系統(tǒng)) | ||||
C4-6-7-2 | 通風(fēng)與空調(diào)子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄(防、排煙系統(tǒng)) | ||||
C4-6-7-3 | 通風(fēng)與空調(diào)子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄(除塵系統(tǒng)) | ||||
C4-6-7-4 | 通風(fēng)與空調(diào)子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄(空調(diào)風(fēng)系統(tǒng)) | ||||
C4-6-7-5 | 通風(fēng)與空調(diào)子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄(凈化空調(diào)系統(tǒng)) | ||||
C4-6-7-6 | 通風(fēng)與空調(diào)子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄制冷系統(tǒng)) | ||||
C4-6-7-7 | 通風(fēng)與空調(diào)子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄(空調(diào)水系統(tǒng)) |
案卷題名 | 案卷 類別 |
編號(hào) | 文件名稱 | 備注 | |
施 工 文 件 卷 | 施工 技術(shù) 管理 文件 (C1) |
C1-3 | 圖紙會(huì)審記錄 | ||
C1-4 | 設(shè)計(jì)技術(shù)交底記錄 | ||||
C1-5-1 | 設(shè)計(jì)變更通知單匯總目錄 | ||||
C1-5-2 | 設(shè)計(jì)變更通知單 | ||||
C1-6 | 工程洽商記錄(技術(shù)核定聯(lián)系單) | ||||
C1-9 | 施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄 | ||||
電 氣 工 程 C4 |
設(shè)備 記錄 C4-1 |
C5-1-1 | 設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量合格證 | ||
C5-1-2 | 設(shè)備安裝記錄 | ||||
C5-1-3 | 建筑電氣設(shè)備(纜、線)明細(xì)表 | ||||
隱 蔽 及 施 工 試 驗(yàn) 記 錄 C5-2 |
C5-2-1 | 建筑電氣安裝工程預(yù)檢記錄 | |||
C5-2-2 | 建筑電氣安裝隱蔽工程記錄 | ||||
C5-2-3 | 接地電阻測試 | ||||
C5-2-4 | 絕緣電阻測試 | ||||
C5-2-5 | 花燈的固定及懸吊裝置過載試驗(yàn)記錄 | ||||
C5-2-6 | 低壓電氣交接試驗(yàn)記錄 | ||||
C5-2-7 | 電氣照明系統(tǒng)通電試驗(yàn)記錄 | ||||
C5-2-8 | 1KV及以下配電裝置和那饋電線路試驗(yàn)記錄 | ||||
C5-2-9 | 電力電纜試驗(yàn)記錄 | ||||
C5-2-10 | 交流電動(dòng)機(jī)試驗(yàn)記錄 | ||||
C5-2-11 | 變壓器試驗(yàn)記錄 | ||||
材料 試驗(yàn) 檢驗(yàn) 報(bào)告 C5-3 |
C5-3-1 | 開關(guān)試驗(yàn)報(bào)告 | |||
C5-3-2 | 插座試驗(yàn)報(bào)告 | ||||
C5-3-3 | 建筑用絕緣電線(電纜)導(dǎo)管試驗(yàn)報(bào)告 | ||||
C5-3-4 | 聚氯乙烯絕緣電纜試驗(yàn)報(bào)告 | ||||
C5-3-5 | 建筑用阻燃材料試驗(yàn)報(bào)告 | ||||
C5-3-6 | 電纜在火焰條件下燃燒的試驗(yàn)報(bào)告 |
案卷題名 | 案卷 類別 |
編號(hào) | 文件名稱 | 備注 | ||
施 工 文 件 卷 | 電氣工程C5 | 工程質(zhì)量事故 處理記錄C5-4 |
C5-4-1 | 工程質(zhì)量事故報(bào)表(采用表C2-6-1) | ||
C5-4-2 | 工程質(zhì)量事故處理記錄(采用表C2-6-2) | |||||
工程質(zhì) 量驗(yàn)收 記錄 C5-5 |
C5-5-3 | 建筑電氣分部(子分部)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 | ||||
C5-5-4 | 質(zhì)量控制資料 | |||||
C5-5-5 | 安全及功能檢驗(yàn)(檢測)記錄 | |||||
C5-5-6 | 觀感質(zhì)量驗(yàn)收記錄 | |||||
施工技術(shù) 管理文件 C1 |
C1-3 | 圖紙會(huì)審記錄 | ||||
C1-5-2 | 設(shè)計(jì)變更通知單 | |||||
C1-6 | 工程洽商記錄(技術(shù)核定聯(lián)系單) | |||||
電梯工程C6 | 設(shè)備記錄 C6-1 |
C6-1-1 | 設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量合格證 | |||
C6-1-2 | 設(shè)備安裝記錄(采用表C5-1-2) | |||||
隱蔽 及試 驗(yàn)檢 驗(yàn)記 錄 C6-2 |
C6-2-1 | 電梯安裝隱蔽工程記錄(采用表C5-2-3) | ||||
C6-2-2 | 接地電阻測試記錄(采用表C5-2-4) | |||||
C6-2-3 | 絕緣電阻測試記錄(采用表C5-2-4) | |||||
C6-2-4 | 電梯安全裝置檢驗(yàn)記錄 | |||||
C6-2-5 | 電梯荷載運(yùn)行試驗(yàn)記錄 | |||||
C6-2-6 | 平衡系數(shù)的確定 | |||||
C6-2-7 | 自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道安全裝置檢驗(yàn)記錄 | |||||
C6-2-8 | 自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道試驗(yàn)記錄 | |||||
工程質(zhì)量事故 處理記錄C6-3 |
C6-3-1 | 工程質(zhì)量事故報(bào)告表(采用表C2-6-1) | ||||
C6-3-2 | 工程質(zhì)量事故處理記錄(采用表C2-6-2) | |||||
工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄C6-4 | C6-4-2 | 電梯分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 | ||||
C6-4-3 | 質(zhì)量控制資料 | |||||
C6-4-4 | 安全及功能檢驗(yàn)(檢測)記錄 | |||||
C6-4-5 | 觀感質(zhì)量驗(yàn)收記錄 | |||||
C6-4-6 | 電力驅(qū)動(dòng)的曳引式電梯安裝子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 | |||||
C6-4-7 | 電力驅(qū)動(dòng)的強(qiáng)制式電梯安裝子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 | |||||
C6-4-8 | 液壓電梯安裝子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 | |||||
C6-4-9 | 自動(dòng)扶梯安裝子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 | |||||
C6-4-10 | 自動(dòng)人行道安裝子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄 | |||||
案卷題名 | 案卷 類別 |
編號(hào) | 文件名稱 | 備注 | |
施 工 文 件 卷 |
施工 技術(shù) 管理 文件 (C1) |
C1-3 | 圖紙會(huì)審記錄 | ||
C1-4 | 設(shè)計(jì)技術(shù)交底記錄 | ||||
C1-5 | 設(shè)計(jì)變更通知單 | ||||
C1-6 | 工程洽商記錄(技術(shù)核定聯(lián)系單) | ||||
C1-9 | 施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄 | ||||
智 能 建 筑 工 程C7 | 設(shè)備 記錄 C7-1 |
C7-1-1 | 設(shè)備材料進(jìn)場檢驗(yàn)記錄 | ||
C7-1-2 | 軟件產(chǎn)品合格證及進(jìn)場檢驗(yàn)記錄 | ||||
C7-1-3 | 產(chǎn)品及設(shè)備系統(tǒng)接口合格證及進(jìn)場檢驗(yàn)記錄 | ||||
C7-1-4 | 綜合布線材料進(jìn)場檢驗(yàn)報(bào)告 | ||||
隱蔽工程 驗(yàn)收記錄 |
C7-2 | 智能建筑系統(tǒng)安裝隱蔽工程檢查驗(yàn)收記錄 | |||
系統(tǒng) (子系統(tǒng)) 檢測記 錄C7-3 |
C7-3-1 | 通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)檢測記錄 | |||
C7-3-2 | 廣播電視系統(tǒng)檢測記錄 | ||||
C7-3-3 | 安全防范系統(tǒng)安全檢測記錄 | ||||
C7-3-4 | 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及消防聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)檢測記錄 | ||||
C7-3-5 | 系統(tǒng)檢測記錄 | ||||
C7-3-6 | 子系統(tǒng)檢測記錄 | ||||
試驗(yàn) 檢測 報(bào)告 C7-4 |
C7-4-1 | 建立獨(dú)立衛(wèi)星接收前端的有線電視系統(tǒng)檢測報(bào)告 | |||
C7-4-2 | 雙向數(shù)字電視電氣性檢測報(bào)告 | ||||
C7-4-3 | 公共廣播系統(tǒng)參數(shù)檢測報(bào)告 | ||||
C7-4-4 | 公共廣播系統(tǒng)聲音效果檢測報(bào)告 | ||||
C7-4-5 | 網(wǎng)絡(luò)管理功能檢測報(bào)告 | ||||
試驗(yàn) 檢測 報(bào)告 C7-4 |
C7-4-6 | 應(yīng)用軟件檢測報(bào)告 | |||
C7-4-7 | 建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)時(shí)性檢測報(bào)告 | ||||
C7-4-8 | 建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)可維護(hù)功能檢測報(bào)告 |
案卷題名 | 案卷 類別 |
編號(hào) | 文件名稱 | 備注 | |
施 工 文 件 卷 | 智 能 建 筑 工 程C7 | 試驗(yàn) 檢測 報(bào)告 C7-4 |
C7-4-9 | 建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)可靠性檢測報(bào)告 | |
C7-4-10 | 建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)功能檢測報(bào)告 | ||||
C7-4-11 | 建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)控制設(shè)備及執(zhí)行器性能檢測報(bào)告 | ||||
C7-4-12 | 綜合布線系統(tǒng)工程性能檢測報(bào)告 | ||||
C7-4-12-1 | 對(duì)絞電纜布性能檢測報(bào)告 | ||||
C7-4-12-2 | 光纖布線性能檢測報(bào)告 | ||||
C7-4-13 | 室內(nèi)空調(diào)環(huán)境系統(tǒng)檢測報(bào)告 | ||||
C7-4-14 | 電磁環(huán)境系統(tǒng)檢測報(bào)告 | ||||
C7-4-15 | 防火墻和防毒軟件產(chǎn)品檢測報(bào)告 | ||||
C7-4-16 | 網(wǎng)絡(luò)安全系統(tǒng)檢測報(bào)告 | ||||
C7-4-17 | 火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)與建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)功能檢測報(bào)告 | ||||
