產品特點 | Product Feature
特殊 UV表面處理技術,有著優(yōu)異的抗污染性和抗菌性,
有著卓越的吸聲性能和尺寸穩(wěn)定性 。
產品結構 | Product Structure
產品參數(shù) | Product parameters
厚度 | 尺寸 | 包裝量 | 包裝區(qū)域 |
2.0mm | 76.2*914.4mm(3"*36") | 72(pcs) | 5.017M2 |
2.5mm | 76.2*914.4mm(3"*36") | 56(pcs) | 3.902M2 |
3.0mm | 76.2*914.4mm(3"*36") | 48(pcs) | 3.345M2 |
2.0mm | 101.6*914.4mm(4"*36") | 72(pcs) | 6.689M2 |
2.5mm | 101.6*914.4mm(4"*36") | 56(pcs) | 5.203M2 |
3.0mm | 101.6*914.4mm(4"*36") | 48(pcs) | 4.459M2 |
2.0mm | 152.4*914.4mm(6"*36") | 36(pcs) | 5.017M2 |
2.5mm | 152.4*914.4mm(6"*36") | 28(pcs) | 3.902M2 |
3.0mm | 152.4*914.4mm(6"*36") | 24(pcs) | 3.345M2 |
2.0mm | 228.6*1219.2mm(9"*48") | 36(pcs) | 10.034M2 |
2.5mm | 228.6*1219.2mm(9"*48") | 28(pcs) | 7.804M2 |
3.0mm | 228.6*1219.2mm(9"*48") | 24(pcs) | 6.689M2 |
2.0mm | 304.8*304.8mm(12"*12") | 50(pcs) | 4.645M2 |
2.5mm | 304.8*304.8mm(12"*12") | 40(pcs) | 3.716M2 |
3.0mm | 304.8*304.8mm(12"*12") | 33(pcs) | 3.066M2 |
2.0mm | 457.2*457.2mm(18"*18") | 24(pcs) | 5.017M2 |
2.5mm | 457.2*457.2mm(18"*18") | 19(pcs) | 3.972M2 |
3.0mm | 457.2*457.2mm(18"*18") | 16(pcs) | 3.345M2 |
相關產品 | Related Products
相關資訊 | Relevant Information
服務流程
Services
10760-86320799
項目咨詢
2約見工程師
上門洽談設計方案
3確認方案
并簽署施工合同
4工程項目
立項進場施工
5嚴格把控質量,
滿意竣工驗收
6南方體育工程為您
提供售后服務