產品參數(shù) | Product parameters
檢測項目 Test Items | 檢測方法 Test Method | 指標要求Requirement | 檢測結果Test Results | 單位 Unit |
總厚度 Total Thickness | EN 428 | —— | 2.0 | mm |
卷長 Length*卷寬 Width | EN 426 | —— | 20*2 | m/m |
總重量 Total Weight | EN 430 | —— | 3.08 | Kg/m2 |
耐磨層厚度 Wear Layer Thickness | EN 429 | —— | 0.5 | mm |
耐磨性能Abration | T級 | ≤2.0 | 1.3 | mm³ |
硬度 Identation Resistance | 邵A | 60-80 | 76 |
相關產品 | Related Products
相關資訊 | Relevant Information
服務流程
Services
10760-86320799
項目咨詢
2約見工程師
上門洽談設計方案
3確認方案
并簽署施工合同
4工程項目
立項進場施工
5嚴格把控質量,
滿意竣工驗收
6南方體育工程為您
提供售后服務